






尊敬的家人们:
我们萱娅暖阳学校十月份新招收困境学童朱文敏、朱文彬两姐弟,现共有58名困境学童。项目2021年10月份,共收到捐款:腾讯公益127148.52元(在龙华慈善会未划付,其中10月捐款964.69元);共支出现金68147.94元,现公布如下:

以下为财务支出明细表
| 日期 | 科目 | 摘要 | 开支 |
| 7月31日 | 差旅费 | 加油 | -143.31 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*春香工资 | 2,040.00 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*玉梅9月份工资 | 3,800.00 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*玉梅8月份工资 | 950.00 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*年娥9月份工资 | 2,260.00 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*庆平9-10月份工资 | 5,460.00 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 发*春风9月份工资 | 3,800.00 |
| 10月19日 | 医疗保险 | 付中国平安职工5人意外保险费 | 1,385.00 |
| 10月19日 | 员工薪资 | 发*先燕9月份工资 | 5,200.00 |
| 10月27日 | 医疗保险 | *先燕社保费 | 648.91 |
| 10月31日 | 学校食材 | 付湖南亿邦食材配材9月份费用 | 17,590.00 |
| 10月1日 | 差旅费 | 清新服务区加油 | 200.00 |
| 10月1日 | 员工薪资 | 付*文斌8月份工资 | 1,500.00 |
| 10月1日 | 差旅费 | 深永高速费 | 44.65 |
| 10月2日 | 杂费 | 工程28800元税款1160+300 | 1,460.00 |
| 10月2日 | 差旅费 | 马坪加油 | 200.00 |
| 10月5日 | 杂费 | 冷水滩至学校代驾费 | 84.00 |
| 10月5日 | 杂费 | 与资助中心唐主任、赵兵三人工作餐 | 336.00 |
| 10月5日 | 维修改造 | 采购水管三通接头、直接 | 162.00 |
| 10月5日 | 维修改造 | 采购铁水龙头10个 | 50.00 |
| 10月6日 | 杂费 | 采购打印纸2包 | 48.00 |
| 10月6日 | 维修改造 | 采购扎带一包 | 8.00 |
| 10月6日 | 杂费 | 付学生铁架床搬运安装费 | 1,200.00 |
| 10月7日 | 差旅费 | 湖南加油 | 315.00 |
| 10月8日 | 杂费 | 付永州志愿者屈华勇服务开车油钱 | 100.00 |
| 10月9日 | 差旅费 | 东莞永福加油 | 332.00 |
| 10月9日 | 杂费 | 永州出差与*先燕中餐 | 92.00 |
| 10月9日 | 员工薪资 | 支付刘斌工资500+500+1000 | 2,000.00 |
| 10月10日 | 差旅费 | 西乡至长安高速费 | 14.25 |
| 10月10日 | 差旅费 | 长安至连州 | 170.05 |
| 10月10日 | 差旅费 | 连州到永州北高速费 | 137.75 |
| 10月11日 | 维修改造 | 刘斌买增压泵及配件 | 513.00 |
| 10月11日 | 杂费 | 购买清洁剂、大宝等 | 141.40 |
| 10月12日 | 差旅费 | 马坪加油 | 265.00 |
| 10月12日 | 杂费 | 与*先燕、*玉梅三人中餐费 | 138.00 |
| 10月12日 | 维修改造 | 采购五金配件 | 20.00 |
| 10月13日 | 学校物资 | 付八月购买宿舍铁架床一套 | 265.00 |
| 10月13日 | 差旅费 | 加油 | 187.72 |
| 10月13日 | 差旅费 | 永州北到连州高速费 | 137.75 |
| 10月14日 | 差旅费 | 连州到深圳西乡高速费 | 185.95 |
| 10月15日 | 学校物资 | 采购打码机一台 | 71.00 |
| 10月16日 | 学校物资 | 阿里采购三件套冲锋衣65套 | 6,142.00 |
| 10月18日 | 学校物资 | 阿里采购印章、印油 | 42.70 |
| 10月18日 | 员工薪资 | 付刘斌9-10月份工资余款 | 3,560.00 |
| 10月20日 | 差旅费 | 为*羽龙、*露缘买机票696+840 | 1,536.00 |
| 10月21日 | 学校物资 | 阿里采购水杯60只 | 250.94 |
| 10月21日 | 学校物资 | 阿里采购新华字典70本、古诗词80本 | 470.00 |
| 10月23日 | 差旅费 | 加油 | 328.39 |
| 10月23日 | 杂费 | 与*羽龙、*露缘三人出差晚餐费 | 100.00 |
| 10月24日 | 差旅费 | 马坪加油 | 200.00 |
| 10月24日 | 差旅费 | 深连高速费 | 175.64 |
| 10月24日 | 差旅费 | 连州到永州北高速费 | 137.75 |
| 10月25日 | 杂费 | 购买大蒜种子等280+16+20+37.5 | 353.50 |
| 10月25日 | 学校食材 | 步步高采购生日会零食 | 377.40 |
| 10月26日 | 差旅费 | 付*羽龙、*露缘东莞至深圳车费 | 100.00 |
| 10月28日 | 维修改造 | 购买蓬涨锣丝12+12 | 24.00 |
| 10月28日 | 医疗保险 | 带*黄俊、*志明看手脱皮和牙科8.5+68.0+239.3+55+10 | 388.50 |
| 10月29日 | 杂费 | 付食堂4G监控网络费 | 149.00 |
| 10月29日 | 差旅费 | 马坪加油 | 293.00 |
| 10月31日 | 差旅费 | 清远阳山加油 | 150.00 |
| 合计 | 68147.94 |
感谢社会各界爱心人士的支持与理解,同时感谢永州市志愿者协会、博益社会工作服务中心给予孩子们的陪伴和帮助。如果您有时间欢迎加入我们一起陪伴孩子成长!
2026“陪暖阳学子吃团年饭”公益活动温情启幕 蒋湘南会长分享逐梦公益路
2026-01-28
,2026年1月28日,由永州市妇联、永州市慈善总会、冷水滩区教育局、广东省湖南永州商会、深圳市点亮
大湾区爱心车友队第三次走进紫金县群丰小学 爱心捐赠助力山区教育发展
2026-01-14
本次活动为学校送去课桌椅、文具、打印机、电脑等急需物资,总价值20000余元,切实改善了学校的教学与
2026-01-10
此次系列公益活动,是社会力量支持乡村教育的生动实践。卓航教育的长期帮扶与永州市慈善总会的物资捐赠,不
点亮梦想2025慈善音乐会成功举办 凝聚社会爱心助力困境儿童成长
2025-12-30
本次音乐会旨在通过艺术与公益的结合,呼吁社会关注困境儿童群体。活动伊始,武警仪仗队退役吴涛同志分享国
书香润心田,经典传智慧——第12期全民阅读图书漂流活动《论语》共读圆满开展
2025-12-07
本次会议围绕《论语》中的德育修养、治学态度与处世哲学等核心思想,通过集体研读、深入探讨与心得分享,让
2025-11-29
线上经典共读:通过腾讯会议开展《论语》深度品读,小凡老师领诵并解读“不愤不启,不悱不发”等名句,20