我们萱娅暖阳学校十月份共支出现金68147.94元,现公布明细如下:
日期 | 科目 | 摘要 | 开支 |
11月5日 | 学校食材 | 付大米采购款 | 9,000.00 |
11月11日 | 保险费 | 付平安保险*露缘意外保险费 | 260.31 |
11月15日 | 员工薪资 | 发*春香10月工资 | 2,100.00 |
11月15日 | 员工薪资 | 发*年娥10月工资 | 2,100.00 |
11月15日 | 员工薪资 | 发*玉梅10月工资 | 3,450.00 |
11月15日 | 员工薪资 | 发*春凤厨师工资 | 3,450.00 |
11月15日 | 员工薪资 | 发*先燕10月份工资 | 4,750.00 |
11月15日 | 员工薪资 | 发支教教练工资 | 1,840.00 |
11月24日 | 保险费 | *先燕社保费 | 648.91 |
11月27日 | 学校食材 | 付10月份食堂食材采购款 | 16,734.00 |
11月1日 | 差旅费 | 永深高速费131.1+56.7+76.95 | 264.75 |
11月2日 | 差旅费 | 去东莞万江往返高速费32.15+15.88 | 48.03 |
11月6日 | 差旅费 | *先燕回永州学校高铁票 | 363.50 |
11月8日 | 差旅费 | 送*先燕上高铁的士费 | 80.00 |
11月10日 | 杂费 | 阳光小学捐赠书叫货啦啦送到物流园 | 109.00 |
11月10日 | 杂费 | 打的去阳光小学接受图书捐赠 | 29.00 |
11月16日 | 差旅费 | 深永高速费185.95+133.56 | 319.51 |
11月17日 | 杂费 | 付阳光小学及社区党委锦旗及横幅费 | 246.00 |
11月18日 | 差旅费 | 黄阳司加油 | 200.00 |
11月22日 | 差旅费 | 永州至贺州段高速费 | 56.06 |
11月23日 | 差旅费 | 广东亭角至西乡段高速费 | 60.80 |
11月24日 | 差旅费 | 贺州至广东亭角段高速费 | 200.32 |
11月13日 | 学校物资 | 阿里采购孩子用润唇、护肤用品60.6+33.6+53.9+169.64 | 317.74 |
11月16日 | 杂费 | 永州中心医院核酸检测费 | 59.10 |
11月21日 | 学校物资 | 转*玉梅做学校10月临时采买(附单据) | 2,000.00 |
11月27日 | 学校物资 | 转伍玉梅做学校10月临时采买(附单据) | 1,326.39 |
11月13日 | 学校物资 | 阿里采购孩子保暖袜151.12+运动服1套72 | 223.12 |
11月16日 | 差旅费 | 清远回澜服务区加油 | 264.80 |
11月16日 | 差旅费 | 蒋*冷水滩住宿费 | 128.00 |
11月19日 | 杂费 | 接待永州周、杨等6人 | 523.00 |
11月20日 | 差旅费 | 蒋、董、杨三人住宿费 | 200.00 |
11月21日 | 差旅费 | 马坪加油 | 210.00 |
11月22日 | 差旅费 | 贺州加油 | 210.00 |
11月23日 | 杂费 | 联系动物园赞助门票事宜工作餐 | 334.00 |
11月24日 | 杂费 | 开通学校专用手机号3个及买手机一台 | 799.00 |
11月10日 | 杂费 | 付阳光小学图书至学校物流费 | 400.00 |
11月27日 | 杂费 | 付阳光小学捐书活动书签及纸箱款 | 650.00 |
|
|
| 53,955.34 |
