1、对公转账 》》》
帐户名:
深圳市点亮梦想捐书助学慈善促进会
开户行:
中国建设银行股份有限公司深圳八卦岭支行
帐 号:44250100002100001529
2、在线捐赠 》》》腾讯频道
2025-04-15
2025-03-30
2024-04-09
2023-08-16
2022-05-19
2021-04-10
尊敬的家人们:
我们萱娅暖阳学校十月份新招收困境学童朱文敏、朱文彬两姐弟,现共有58名困境学童。项目2021年10月份,共收到捐款:腾讯公益127148.52元(在龙华慈善会未划付,其中10月捐款964.69元);共支出现金68147.94元,现公布如下:
以下为财务支出明细表
日期 | 科目 | 摘要 | 开支 |
7月31日 | 差旅费 | 加油 | -143.31 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*春香工资 | 2,040.00 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*玉梅9月份工资 | 3,800.00 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*玉梅8月份工资 | 950.00 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*年娥9月份工资 | 2,260.00 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*庆平9-10月份工资 | 5,460.00 |
10月18日 | 员工薪资 | 发*春风9月份工资 | 3,800.00 |
10月19日 | 医疗保险 | 付中国平安职工5人意外保险费 | 1,385.00 |
10月19日 | 员工薪资 | 发*先燕9月份工资 | 5,200.00 |
10月27日 | 医疗保险 | *先燕社保费 | 648.91 |
10月31日 | 学校食材 | 付湖南亿邦食材配材9月份费用 | 17,590.00 |
10月1日 | 差旅费 | 清新服务区加油 | 200.00 |
10月1日 | 员工薪资 | 付*文斌8月份工资 | 1,500.00 |
10月1日 | 差旅费 | 深永高速费 | 44.65 |
10月2日 | 杂费 | 工程28800元税款1160+300 | 1,460.00 |
10月2日 | 差旅费 | 马坪加油 | 200.00 |
10月5日 | 杂费 | 冷水滩至学校代驾费 | 84.00 |
10月5日 | 杂费 | 与资助中心唐主任、赵兵三人工作餐 | 336.00 |
10月5日 | 维修改造 | 采购水管三通接头、直接 | 162.00 |
10月5日 | 维修改造 | 采购铁水龙头10个 | 50.00 |
10月6日 | 杂费 | 采购打印纸2包 | 48.00 |
10月6日 | 维修改造 | 采购扎带一包 | 8.00 |
10月6日 | 杂费 | 付学生铁架床搬运安装费 | 1,200.00 |
10月7日 | 差旅费 | 湖南加油 | 315.00 |
10月8日 | 杂费 | 付永州志愿者屈华勇服务开车油钱 | 100.00 |
10月9日 | 差旅费 | 东莞永福加油 | 332.00 |
10月9日 | 杂费 | 永州出差与*先燕中餐 | 92.00 |
10月9日 | 员工薪资 | 支付刘斌工资500+500+1000 | 2,000.00 |
10月10日 | 差旅费 | 西乡至长安高速费 | 14.25 |
10月10日 | 差旅费 | 长安至连州 | 170.05 |
10月10日 | 差旅费 | 连州到永州北高速费 | 137.75 |
10月11日 | 维修改造 | 刘斌买增压泵及配件 | 513.00 |
10月11日 | 杂费 | 购买清洁剂、大宝等 | 141.40 |
10月12日 | 差旅费 | 马坪加油 | 265.00 |
10月12日 | 杂费 | 与*先燕、*玉梅三人中餐费 | 138.00 |
10月12日 | 维修改造 | 采购五金配件 | 20.00 |
10月13日 | 学校物资 | 付八月购买宿舍铁架床一套 | 265.00 |
10月13日 | 差旅费 | 加油 | 187.72 |
10月13日 | 差旅费 | 永州北到连州高速费 | 137.75 |
10月14日 | 差旅费 | 连州到深圳西乡高速费 | 185.95 |
10月15日 | 学校物资 | 采购打码机一台 | 71.00 |
10月16日 | 学校物资 | 阿里采购三件套冲锋衣65套 | 6,142.00 |
10月18日 | 学校物资 | 阿里采购印章、印油 | 42.70 |
10月18日 | 员工薪资 | 付刘斌9-10月份工资余款 | 3,560.00 |
10月20日 | 差旅费 | 为*羽龙、*露缘买机票696+840 | 1,536.00 |
10月21日 | 学校物资 | 阿里采购水杯60只 | 250.94 |
10月21日 | 学校物资 | 阿里采购新华字典70本、古诗词80本 | 470.00 |
10月23日 | 差旅费 | 加油 | 328.39 |
10月23日 | 杂费 | 与*羽龙、*露缘三人出差晚餐费 | 100.00 |
10月24日 | 差旅费 | 马坪加油 | 200.00 |
10月24日 | 差旅费 | 深连高速费 | 175.64 |
10月24日 | 差旅费 | 连州到永州北高速费 | 137.75 |
10月25日 | 杂费 | 购买大蒜种子等280+16+20+37.5 | 353.50 |
10月25日 | 学校食材 | 步步高采购生日会零食 | 377.40 |
10月26日 | 差旅费 | 付*羽龙、*露缘东莞至深圳车费 | 100.00 |
10月28日 | 维修改造 | 购买蓬涨锣丝12+12 | 24.00 |
10月28日 | 医疗保险 | 带*黄俊、*志明看手脱皮和牙科8.5+68.0+239.3+55+10 | 388.50 |
10月29日 | 杂费 | 付食堂4G监控网络费 | 149.00 |
10月29日 | 差旅费 | 马坪加油 | 293.00 |
10月31日 | 差旅费 | 清远阳山加油 | 150.00 |
合计 | 68147.94 |
感谢社会各界爱心人士的支持与理解,同时感谢永州市志愿者协会、博益社会工作服务中心给予孩子们的陪伴和帮助。如果您有时间欢迎加入我们一起陪伴孩子成长!